Elternbeiträge für Kinder in Kindertagesstätten nach Betreuungsformen ab 01.08.2005 (Euro)

Beitrags-stufe

bis…Euro
über der Einkommens
grenze
Kindergarten/Hort ganztags
Hort bis 18h

Kindergarten
3/4 Betreuung
Hort bis 17h

Kindergarten
halbtags mit Essen
Hort bis 16h

Kindergarten
halbtags,
ohne Essen

Kindergarten nachmittags/
Spielkreis

Krippe/
Krabbelstube ganztags

    Monatsbeitrag € Monatsbeitrag € Monatsbeitrag € Monatsbeitrag € Monatsbeitrag € Monatsbeitrag 
1. Kind* 2. Kind* 1. Kind* 2. Kind* 1. Kind* 2. Kind* 1. Kind* 2. Kind* 1. Kind* 2. Kind* 1. Kind* 2. Kind*
Stufe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stufe 1 51,00 21,00 10,50 18,00 9,00 15,00 7,50 12,00 6,00 6,00 3,00 31,00 15,50
Stufe 2 102,00 43,00 21,50 37,00 18,50 28,00 14,00 21,00 10,50 12,00 6,00 55,00 27,50
Stufe 3 153,00 67,00 33,50 46,00 23,00 40,00 20,00 34,00 17,00 18,00 9,00 79,00 39,50
Stufe 4 205,00 92,00 46,00 61,00 30,50 58,00 29,00 46,00 23,00 25,00 12,50 104,00 52,00
Stufe 5 307,00 122,00 61,00 82,00 41,00 76,00 38,00 61,00 30,50 34,00 17,00 134,00 67,00
Stufe 6 409,00 152,00 76,00 104,00 52,00 95,00 47,50 76,00 38,00 43,00 21,50 165,00 82,50
Stufe 7 511,00 183,00 91,50 122,00 61,00 113,00 56,50 92,00 46,00 55,00 27,50 195,00 97,50
Stufe 8 614,00 214,00 107,00 143,00 71,50 131,00 65,50 107,00 53,50 67,00 33,50 226,00 113,00
Stufe 9 614,00 + 244,00 122,00 165,00 82,50 149,00 74,50 122,00 61,00 79,00 39,50 256,00 128,00
* Nur Kinder in einer elternbeitragspflichtigen Einrichtung

Für die Betreuungsformen mit Mittagessenangebot wird ein Essensgeld von monatlich 30 € erhoben.

Das betrifft zur Zeit die Betreuungsformen Kindergarten ganztags, Kindergarten 3/4, Kindergarten halbtags mit Essen, Krippe/ Krabbelgruppe und alle Hortangebote.

Das Essensgeld wird stets als voller Monatsbeitrag erhoben, unabhängig von Abwesenheitszeiten des Kindes, Schließzeiten und Ferien. Es gibt beim Essengeld keine Geschwisterermäßigung.

Einkommensgrenze für 2005  

2-Personen-Haushalt
3-Personen-Haushalt
4-Personen-Haushalt
5-Personen-Haushalt
6-Personen-Haushalt

1.210
1.527
1.844
2.161
2.478
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
     


Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um weitere 317 Euro.